
Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.
| Parametr | Wartość |
| Model | EC50-30-0-P-80 |
| Seria | VC10-3 |
| Przepływ | 30,3 l/min |
| Ciśnienie maksymalne | 345 bar |
| Ciśnienie kompensacji | 5,5 bar |
| Rodzaj działania | Pośredniego działania |
| Producent | HydraForce |
| Nr katalogowy | EC50-30-0-P-80 (EC50300P80) |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.