
Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.
| Parametr | Wartość |
| Producent | HydraForce |
| Nr katalogowy | SP10-57C-0-N-00E |
| Korpus | VC10-5 |
| Przepływ nominalny | 22,7 l/min |
| Maksymalne ciśnienie | 250 bar |
| Typ | Zawór pięciodrogowy proporcjonalny |
| Suwak | E (PD122) |
| Zastosowanie | Hydraulika mobilna i przemysłowa |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.