
Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.
| Parametr | Wartość |
| Producent | HydraForce |
| Model | RV50-28A-0-P-50 |
| Typ wkładu | VC10-2 |
| Przepływ | 113,6 l/min |
| Ciśnienie robocze | 344,7 bar |
| Zakres regulacji | 51,8–344,7 bar |
| Rodzaj sterowania | Pośrednie (pilot-operated) |
| Funkcja dodatkowa | Zawór zwrotny (check) |
| Numer katalogowy | RV50-28A-0-P-50 |
| Zastosowanie | Układy hydrauliczne mobilne i przemysłowe |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.